电影票房(gross)是一部电影放映期间累计之总收入。
1基本信息
票房的起源
在清朝乾隆征战大小金川时,军中满洲人多,因行军万里,一路无聊,始而思念家乡与亲人。为此,八旗子弟兵自编词、曲,即子弟书,以自歌自娱。歌唱者需持有执照,所谓唱票,这些业余歌唱者之间就互称为票友,以后票友就成了业余演唱者的代称。清中叶以后,八旗贵胄嗜爱戏曲成风,并以演唱戏曲为乐。不过他们演唱不为生计,故谓之票戏。演唱时票友们汇集一堂,其汇合的地点就叫做票房。最早的票房始于道光年间,到同治末年的翠峰庵票房已有相当规模。以后天津、上海、武汉、南京、常州、苏州、台湾、四川、济南、香港、澳门、烟台和美国、加拿大、新加坡的华人居住区也都成立了票房,而且在大学、中学、工厂、农村、街道、茶楼、饭店、公园等到处都有。
票房的发展
票友大多数是为自唱自娱,如清朝的皇帝爱新觉罗·载湉、贝勒爱新觉罗·载涛、袁世凯的公子袁克文、同仁堂的经纪人周子衡和上海的杜月笙、银行老板冯耿光、张伯驹、生理学家刘曾复都是造诣很深的名票,为京剧的发展做出了重要贡献。但也有不少人由业余转为专业演员,也就是人们常说的“下海”,如老生张二奎、孙菊仙、汪笑侬、言菊朋、郭仲衡、奚啸伯,花脸黄润甫、金秀山,小生德珺如,老旦龚云甫、卧云居士,琴师李佩卿都是京剧舞台上举足轻重的艺术家。近年票房活动非常频繁,甚至远远超过了专业剧团。
2各大排行
华语电影票房排行榜
《西游降魔篇》海报
排名 | 年份 | 片名 | 票房(美元) | 导演 |
1 | 2013 | 西游·降魔篇 | $2.15亿 | 周星驰 |
3 | 2000 | 卧虎藏龙 | $2.13亿 | 李安 |
4 | 2012 | 人再囧途之泰囧 | $1.97亿<内> | 徐峥 |
5 | 2002 | 英雄 | $1.77亿 | 张艺谋 |
6 | 2012 | 十二生肖 | $1.55亿 | 成龙 |
7 | 2008 | 赤壁上 | $1.18亿 | 吴宇森 |
8 | 2013 | 致我们终将逝去的青春 | 1.15亿 | 赵薇 |
9 | 2012 | 画皮2 | $1.13亿<内> | 乌尔善 |
10 | 2009 | 赤壁下 | $1.12亿 | 吴宇森 |
11 | 2004 | 功夫 | $1.05亿 | 周星驰 |
12 | 2010 | 让子弹飞 | $1.04亿<内> | 姜文 |
⒀ | 2010 | 唐山大地震 | $1.0029亿<内> | 冯小刚 |
13 | 2010 | 让子弹飞 | $1.04亿<内> | 姜文 |
14 | 2004 | 十面埋伏 | $9200万 | 张艺谋 |
15 | 1973 | 龙争虎斗 | $9000万 | Robert Clouse |
15 | 2006 | 满城尽带黄金甲 | $7800万 | 张艺谋 |
争议:成龙主演的华语电影号称在1990年代的美国就已经取得了数千万美元的票房,但是在美国官方票房网站BOX
OFFICE MOJO的外语片排名榜上(包含所有在美国上映过的华语电影,即使是1970年代在美国上映过的非英语片都能查到数据),排行榜前100名之中根本就没有成龙主演的华语电影,所以那些号称在北美几千万几百万美元的成龙数据都是野鸡数据。
《让子弹飞》片方公布票房突破7.24亿人民币,所以当时折合美元为1.04亿,但是半年后官方承认虚报票房,实际票房是6.59亿人民币为真实票房,当时折合美元为9454万(数字)这就明显比《唐山大地震》1亿零29万美元的官方数字低了。
世界上极高票房的王牌电影
《乱世佳人》(Gone with the Wind)海报
《乱世佳人》(1939年)
导演:维克多·弗莱明Victor Fleming
演员:费雯·丽/克拉克·盖博/莱斯利·霍华德/奥莉薇·黛·哈佛兰
获得第12届奥斯卡最佳影片奖、最佳导演、最佳女主角奖、最佳女配角奖、最佳摄影奖、最佳艺术指导、最佳剪辑奖、最佳编剧奖8项大奖。
《乱世佳人》是20世纪的电影传奇,是不能复制的一段电影佳话。它也是好莱坞影史上最值得骄傲的一部旷世巨片,影片放映时间长达4小时,观者如潮。其魅力贯穿整个20世纪,因此有好莱坞“第一巨片”之称。影片当年耗资400多万美元,历时三年半完成(挑选演员+拍摄),其间数换导演,银幕上出现了60多位主要演员和9000多名配角演员。这部耗资巨大,场景豪华,战争场面宏大逼真的历史巨片,以它令人称道的艺术成就成为美国电影史上一部经典作品,令人百看不厌。《乱世佳人》的北美历史总票房是$198,676,459,截止到2010年上半年经过计算通货膨胀后的北美历史总票房是$1,606,254,800。而《阿凡达》北美历史总票房是$749,766,139,截止到2010年上半年经过计算通货膨胀后的北美历史总票房是$762,437,900。所以就北美地区而言,乱世佳人的票房是远高于《阿凡达》的。《乱世佳人》在海外创下的$201,500,000票房通过计算通货膨胀后的数字也是非常巨大的,至少在20亿美元以上,而全球票房至少在36亿美元以上。因而《阿凡达》全球$2,740,405,721的票房和《乱世佳人》在计算通胀后的票房相比,前者仍然没有超过后者。
《泰坦尼克号》(1997年)
导演:詹姆斯·卡梅伦James Cameron
演员:莱昂纳多·迪卡普里奥/凯特·温斯莱特/凯茜·贝茨/格罗丽亚·斯图尔特
获得第70届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳音响效果、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳剪辑、最佳视觉效果、最佳剧情片电影配乐、最佳电影歌曲、最佳音效剪辑11项大奖。
《泰坦尼克号》在全球的票房收入为18.43亿美元,其中北美地区收入为6亿美元,1997年~2009年曾位居全球及北美地区历史最卖座片的第一名,是1997年度全球票房年度冠军,现居全球历史票房第二名及北美地区历史票房第二名,其纪录迄今只被导演詹姆斯·卡梅伦2009年的新作《阿凡达》超越,是目前电影史上票房第二高的影片,同时也是奥斯卡最多获奖影片之一,当然,也有经济学家指出,1997年18亿美元相当于现在的25亿美元,但可惜的是,即便这样它也未能超过《阿凡达》。但现在上映的3D版夺得了3.35亿美元,所以全球票房达到28.35亿美元,成功超越阿凡达的27.17亿美元。
《阿凡达》(2009年)
导演:詹姆斯·卡梅伦James Cameron
演员:萨姆·沃辛顿/佐伊·索尔达娜/西格妮·韦弗
获得第82届奥斯卡最佳艺术指导、最佳视觉效果、最佳摄影3项奖项。
导演詹姆斯·卡梅伦继《泰坦尼克号》12年之后的新作《阿凡达》在全球的票房收入为27.17亿美元,其中北美地区收入为7.47亿美元,位居全球、北美及海外票房第一名。
全球电影票房排行TOP 50
Rank 排名 | Title 片名 | Studio 制片厂 | World wide 世界票房(亿) | Domestic/% 国内票房 | Overseas/ % 海外票房 | Year^ 发行年份 | ||
1 | Titanic 泰坦尼克号 | 派拉蒙 | 通货膨胀加3D后 28.35亿美元 | $600.8 | 32.6% | $1,242.4 | 67.4% | 1997^ |
2 | Avatar 阿凡达 | 福克斯 | $27.823 | $760.5 | 27.3% | $2,021.8 | 72.7% | 2009^ |
3 | The Avengers 复仇者联盟 | 博伟 | $15.118 | $623.4 | 41.2% | $888.4 | 58.8% | 2012 |
4 | Harry Potter and the Deathly 哈利波特与死亡圣器Part 2 | 华纳 | $13.281 | $381.0 | 28.7% | $947.1 | 71.3% | 2011 |
5 | Transformers: Dark of the 变形金刚:月黑之时 | 派拉蒙、梦工厂 | $11.237 | $352.4 | 31.4% | $771.4 | 68.6% | 2011 |
6 | The Lord of the Rings: The 指环王:王者归来 | 新线 | $11.199 | $377.8 | 33.7% | $742.1 | 66.3% | 2003^ |
7 | Skyfall 007:大破天幕危机 | 索尼 | $11.008 | $303.5 | 27.6% | $797.3 | 72.4% | 2012 |
8 | The Dark Knight Rises 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 | 华纳 | $10.810 | $448.1 | 41.5% | $632.9 | 58.5% | 2012 |
9 | Pirates of the Caribbean: 加勒比海盗:聚魂棺 | 博伟 | $10.662 | $423.3 | 39.7% | $642.9 | 60.3% | 2006 |
10 | Toy Story 3 玩具总动员3 | 博伟 | $10.632 | $415.0 | 39.0% | $648.2 | 61.0% | 2010 |
11 | Pirates of the Caribbean: On 加勒比海盗:惊涛怪浪 | 博伟 | $10.439 | $241.1 | 23.1% | $802.8 | 76.9% | 2011 |
12 | Alice in Wonderland (2010) 爱丽丝梦游仙境(2010) | 博伟 | $10.243 | $334.2 | 32.6% | $690.1 | 67.4% | 2010 |
13 | The Dark Knight 黑暗骑士 | 华纳 | $10.019 | $533.3 | 53.2% | $468.6 | 46.8% | 2008 |
14 | Harry Potter and the 哈利波特与魔法石 | 华纳 | $9.748 | $317.6 | 32.6% | $657.2 | 67.4% | 2001 |
15 | Pirates of the Caribbean: At 加勒比海盗:世界的尽头 | 博伟 | $9.634 | $309.4 | 32.1% | $654.0 | 67.9% | 2007 |
16 | Harry Potter and the Deathly 哈利波特与死亡圣器Part 1 | 华纳 | $9.564 | $296.0 | 30.9% | $660.4 | 69.1% | 2010 |
17 | The Hobbit: An Unexpected 霍比特人:意外之旅 | 华纳 | $9.562 | $298.7 | 31.2% | $657.5 | 68.8% | 2012 |
18 | The Lion King 狮子王 | 博伟 | $9.516 | $422.8 | 44.4% | $528.8 | 55.6% | 1994^ |
19 | Harry Potter and the Order 哈利波特与凤凰社 | 华纳 | $9.399 | $292.0 | 31.1% | $647.9 | 68.9% | 2007 |
20 | Harry Potter and the 哈利波特与混血王子 | 华纳 | $9.344 | $302.0 | 32.3% | $632.5 | 67.7% | 2009 |
21 | The Lord of the Rings: The 指环王:双塔奇兵 | 新线 | $9.260 | $342.6 | 37.0% | $583.5 | 63.0% | 2002^ |
22 | Star Wars: Episode I – The 星球大战:前传I-魅影危机 | 福克斯 | $9.243 | $431.1 | 46.6% | $493.2 | 53.4% | 1999^ |
23 | Shrek 2 怪物史莱克2 | 梦工厂 | $9.198 | $441.2 | 48.0% | $478.6 | 52.0% | 2004 |
24 | Jurassic Park 侏罗纪公园 | 环球 | $9.147 | $357.1 | 39.0% | $557.6 | 61.0% | 1993 |
25 | Harry Potter and the Goblet 哈利波特与火焰杯 | 华纳 | $8.969 | $290.0 | 32.3% | $606.9 | 67.7% | 2005 |
26 | Spider-Man 3 蜘蛛侠3 | 索尼 | $8.909 | $336.5 | 37.8% | $554.3 | 62.2% | 2007 |
27 | Ice Age: Dawn of the 冰河世纪:恐龙的黎明 | 福克斯 | $8.867 | $196.6 | 22.2% | $690.1 | 77.8% | 2009 |
28 | Harry Potter and the Chamber 哈利波特与密室 | 华纳 | $8.790 | $262.0 | 29.8% | $617.0 | 70.2% | 2002 |
29 | Ice Age: Continental Drift 冰河世纪4:大陆漂移 | 福克斯 | $8.753 | $161.3 | 18.4% | $714.0 | 81.6% | 2012 |
30 | The Lord of the Rings: The 指环王:护戒使者 | 新线 | $8.715 | $315.5 | 36.2% | $556.0 | 63.8% | 2001^ |
31 | Finding Nemo 海底总动员 | 博伟 | $8.679 | $339.7 | 39.1% | $528.2 | 60.9% | 2003^ |
32 | Star Wars: Episode III – 星球大战:前传III-西斯的复仇 | 福克斯 | $8.488 | $380.3 | 44.8% | $468.5 | 55.2% | 2005 |
33 | Transformers: Revenge of the 变形金刚:堕落者的复仇 | 派拉蒙、梦工厂 | $8.363 | $402.1 | 48.1% | $434.2 | 51.9% | 2009 |
34 | The Twilight Saga: Breaking 暮光之城:破晓(下) | 顶峰 | $8.284 | $291.5 | 35.2% | $536.9 | 64.8% | 2012 |
35 | Inception 盗梦空间 | 华纳 | $8.255 | $292.6 | 35.4% | $533.0 | 64.6% | 2010 |
36 | Spider-Man 蜘蛛侠 | 索尼 | $8.217 | $403.7 | 49.1% | $418.0 | 50.9% | 2002 |
37 | Independence Day 独立日 | 福克斯 | $8.174 | $306.2 | 37.5% | $511.2 | 62.5% | 1996 |
38 | Shrek the Third 怪物史莱克3 | 派拉蒙、梦工厂 | $7.990 | $322.7 | 40.4% | $476.2 | 59.6% | 2007 |
39 | Harry Potter and the 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 | 华纳 | $7.967 | $249.5 | 31.3% | $547.1 | 68.7% | 2004 |
40 | 1. 2. E.T.外星人 | 环球 | $7.929 | $435.1 | 54.9% | $357.8 | 45.1% | 1982^ |
41 | Indiana Jones and the 印第安纳琼斯水晶头骨王国 | 派拉蒙 | $7.866 | $317.1 | 40.3% | $469.5 | 59.7% | 2008 |
42 | Spider-Man 2 蜘蛛侠2 | 索尼 | $7.838 | $373.6 | 47.7% | $410.2 | 52.3% | 2004 |
43 | Star Wars 星球大战 | 福克斯 | $7.754 | $461.0 | 59.5% | $314.4 | 40.5% | 1977^ |
44 | 2012 2012 | 索尼 | $7.697 | $166.1 | 21.6% | $603.6 | 78.4% | 2009 |
45 | The Da Vinci Code 达芬奇密码 | 索尼 | $7.582 | $217.5 | 28.7% | $540.7 | 71.3% | 2006 |
46 | Shrek Forever After 怪物史莱克4 | 派拉蒙、梦工厂 | $7.526 | $238.7 | 31.7% | $513.9 | 68.3% | 2010 |
47 | The Amazing Spider-Man 超凡蜘蛛侠 | 索尼 | $7.522 | $262.0 | 34.8% | $490.2 | 65.2% | 2012 |
48 | The Chronicles of Narnia: 纳尼亚传奇:狮子、女巫和衣橱 | 博伟 | $7.450 | $291.7 | 39.2% | $453.3 | 60.8% | 2005 |
49 | The Matrix Reloaded 黑客帝国重装上阵 | 华纳 | $7.421 | $281.6 | 37.9% | $460.6 | 62.1% | 2003 |
50 | Up 飞屋环游记 | 博伟 | $7.313 | $293.0 | 40.1% | $438.3 | 59.9% | 2009 |
13.02.15
41531801修订,
翻译自票房权威网站
from:box office mojo
全球票房排行榜(中文)(截止2013.2.15)
北美影史票房排行榜
《泰坦尼克号》(Titanic)海报
01 阿凡达 2009
$747,464,115
02 泰坦尼克号 1997
$651,033,214
03 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 2009 $533,345,358
04 星球大战 1977
$460,998,007
05 怪物史莱克22004
$441,226,247
06 外星人E.T. 2002 $435,110,554
07 星战前传1:魅影危机1999 $431,088,301
08 加勒比海盗2:聚魂棺 2006 $423,315,812
09 蜘蛛侠 2002
$403,706,375
10 变形金刚2 2009 $402,111,870
截至2010年5月6日的北美影史票房排行榜(美元)
华语电影北美DVD销量TOP10
排名影片上榜日期下榜日期总销量(美元)
1 卧虎藏龙
01/6/10 01/9/23 8920万
2 功夫
05/8/14 05/11/27 4000万(2007年数据)
3 醉拳2
01/3/18 02/6/9 2270万
4 英雄
04/12/5 05/1/30 2100万
5 双龙会
99/9/12 99/12/5 2020万
6 铁马留
02/3/31 02/6/9 2000万
7 十面埋伏
05/4/25 05/7/17 1500万
8 霍元甲
06/12/24 07/2/4 939万
9 超级计划
00/1/2 00/3/5 720万
10 新警察故事 06/5/21 06/6/18 400万
内地影史票房排行榜TOP29
《人再囧途之泰囧》海报
排名 | 片名 | 内地票房 | 观影人次 | 发行年份 | 拷贝数 |
1 | 阿凡达 | 13.787亿 | 2764.54万 | 2010 | 700+数字 |
2 | 人再囧途之泰囧 | 12.5385亿 | 3819.97万 | 2012 | |
3 | 西游降魔篇 | 12.4607亿 | 3121.91万 | 2013 | |
4 | 变形金刚3:月黑之时 | 10.8285亿 | 2599.11万 | 2011 | 200+数字 |
5 | 泰坦尼克3D | 9.4758亿 | 2000万 | 2012 | |
6 | 十二生肖 | 8.7485亿 | 2013 | ||
7 | 钢铁侠3 | 7.5503亿 | 2013 | ||
8 | 致我们终将逝去的青春 | 7.1888亿 | 2013 | ||
9 | 画皮2 | 7.0451亿 | 1769.61万 | 2012 | |
10 | 碟中谍4 | 6.7471亿 | 2012 | ||
11 | 唐山大地震 | 6.7332亿 | 1792.97万 | 2011 | 700+900 |
12 | 让子弹飞 | 6.59亿 | 1884.3万 | 2011 | 600+950 |
13 | 功夫熊猫2 | 6.1711亿 | 1604.09万 | 2012 | |
14 | 金陵十三钗 | 5.9230亿 | 2012 | ||
15 | 复仇者联盟 | 5.6792亿 | 2012 | ||
16 | 少年派的奇幻漂流 | 5.7105亿 | 2012 | ||
17 | 中国合伙人 | 5.3857 | 2013 | ||
18 | 龙门飞甲 | 5.35亿 | 2012 | ||
19 | 北京遇上西雅图 | 5.1967亿 | 2013 | ||
20 | 黑衣人3 | 5.0415亿 | 2012 | ||
21 | 非诚勿扰2 | 4.825亿 | 1237.65万 | 2010 | 600+数字 |
22 | 加勒比海盗4:惊涛怪浪 | 4.7627亿 | 2011 | ||
23 | 2012 | 4.66亿 | 2009 | ||
24 | 变形金刚2 | 4.55亿 | 2009 | ||
25 | 冰川时代4:大陆漂移 | 4.4913亿 | 2012 | ||
26 | 盗梦空间 | 4.4207亿 | 1353.24万 | 2010 | 500+数字 |
27 | 建党伟业 | 4.2290亿 | 2011 | ||
28 | 建国大业 | 4.20亿 | 2009 | ||
29 | 哈利波特与死亡圣器(下) | 4.0441亿 | 2011 |
截至2013年7月1日的中国内地影史票房排行榜(人民币)
(1994-2013中国内地票房超越4亿29部电影)
注:10年及以后的国产片、合拍片、引进片票房数据均来自国家广电总局年度或者半年度票房数据统计结果,是内地最权威的票房数据。其它数据来自太平洋电影网及艺恩咨询公司。所有数据均不含二级市场。
香港影史票房排行榜
排名 | 片名 | 香港票房 | 发行年份 |
1 | 泰坦尼克号 | 通货膨胀后:254,939,300 | 1997 |
2 | 阿凡达 | 178,029,440 | 2009 |
3 | 侏罗纪公园 | 61,898,795 | 1993 |
4 | 功夫 | 61,278,697 | 2004 |
5 | 少林足球 | 60,739,847 | 2001 |
6 | 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 | 58,524,393 | 2008 |
7 | 侏罗纪公园2:迷失的世界 | 58,231,885 | 1997 |
8 | 警察故事4:简单任务 | 57,518,795 | 1996 |
9 | 红番区 | 56,912,536 | 1995 |
10 | 无间道 | 55,057,176 | 2002 |
11 | 蜘蛛侠3 | 55,016,486 | 2007 |
12 | 赌神2 | 52,541,028 | 1994 |
13 | 哈利波特与凤凰社 | 52,185,773 | 2007 |
14 | 长江七号 | 51,440,832 | 2008 |
15 | 审死官 | 50,212,947 | 1992 |
16 | 独立日 | 49,380,096 | 1996 |
17 | 家有喜事 | 48,992,188 | 1992 |
18 | 色,戒 | 48,750,175 | 2007 |
19 | 变形金刚2:卷土重来 | 48,115,274 | 2009 |
20 | 2012 | 47,016,682 | 2009 |
(香港电影史上票房最高的10部电影)
德国影史票房排行榜
排名 | 片名 | 上映时间 | 发行公司 | 票房(人次) |
1 | 森林王子 | 1968 | 迪斯尼 | 27.394.000 |
2 | 泰坦尼克号 | 1998 | 福克斯 | 18.107.972 |
3 | Spiel mir das Lied vom Tod | 1969 | 派拉蒙 | 13.000.000 |
4 | 哈利波特1 | 2001 | 华纳 | 12.556.748 |
5 | Vier Fäuste für ein | 1972 | ADR | 12.267.000 |
6 | 魔戒2 | 2001 | 华纳 | 11.833.420 |
7 | 曼尼山夺宝历险 | 2001 | NCO | 11.721.338 |
8 | 狮子王 | 1994 | 迪斯尼 | 11.333.217 |
9 | 贵族猫咪 | 1971 | MGM | 11.294.000 |
10 | 魔戒1 | 2000 | 华纳 | 10.692.798 |
截至2010年3月20日的德国影史票房排行榜
(德国电影史上票房最高的10部电影)
泰国影史票房排行榜
排名 | 片名 | 票房(泰铢) |
1 | 初恋这件小事(2010) | 495,692,771 |
2 | 暹罗女王(2001) | 484,500,000 |
3 | 阿凡达(2009) | 250,000,000 |
4 | 纳瑞宣国王II(2007) | 240,800,000 |
5 | 纳瑞宣国王(2007) | 234,500,000 |
6 | 泰坦尼克号 (1997) | 213,651,000 |
7 | 2012 (2009) | 211,700,000 |
8 | 变形金刚2 | 201,700,000 |
9 | 蜘蛛侠3 | 200,000,000 |
10 | 哈利波特与火焰杯(2005) | 190,200,000 |
11 | 魔戒三部曲:王者归来(2003) | 188,000,000 |
截至2010年3月20日的泰国影史票房排行榜(泰铢)
(泰国电影史上票房最高的11部电影)
日本影史票房排行榜
排名 | 片名 | 票房(亿/日元) |
1 | 千与千寻 | 304 |
2 | 泰坦尼克号 | 262 |
3 | 哈利波特与魔法石 | 203 |
4 | 哈尔的移动城堡 | 196 |
5 | 幽灵公主 | 193 |
6 | 跳跃大搜查线2:封锁彩虹桥 | 173.5 |
7 | 哈利波特与密室 | 173 |
8 | 悬崖上的金鱼姬 | 155 |
9 | 阿凡达 | 155 |
10 | E.T外星人 | 150 |
截至2010.8.15日本影史票房排行榜
注:阿凡达与金鱼姬谁票房更高暂无准确数据
芬兰影史票房排行榜
排名 | 片名 | 票房(人次) |
1 | 无名战士(1955) | 2,800,000 |
2 | Kulkurin valssi(1941) | 1,500,000 |
3 | 泰坦尼克号(1998) | 1,040,000 |
4 | 北极星之下(1968) | 1,020,000 |
5 | Juurakon Hulda (1937) | 990,000 |
6 | Siltalan pehtoori (1934) | 950,000 |
7 | 飞越疯人院(1976) | 821,736 |
8 | Kaivopuiston kaunis Regina (1958) | 760,000 |
9 | 巴比龙(1974) | 759,301 |
10 | Uuno Turhapuro armeijan | 750,965 |
截至2010年3月20日的芬兰影史票房排行榜
(芬兰电影史上票房最高的10部电影)
巴西影史票房排行榜
排名 | 片名 | 人次 |
1 | 泰坦尼克号(1997) | 1637万 |
2 | 大白鲨(1976) | 1303万 |
3 | 火烧摩天楼(1975) | 1037万 |
4 | 人鬼情未了1990) | 1035万 |
5 | 1. | 940万 |
6 | 冰河世纪3(2009) | 921万 |
7 | 阿凡达(2009) | 907万 |
8 | 蜘蛛侠(2002) | 848万 |
9 | 驱魔人(1974) | 811万 |
10 | 蜘蛛侠2(2004) | 773万 |
截止2010年4月8日的巴西电影排行榜
(巴西电影史上票房最高的10部电影)
数据来源:电影票房吧
通货膨胀换算后的北美票房
1 《乱世佳人》(Gone with the Wind,1939)16.06亿美元 2 《星球大战》(Star Wars,1977)14.16亿美元 3 《音乐之声》(The Sound of Music,1965)11.32亿美元 4 《ET外星人》(E.T.: The Extra-Terrestrial,1982)11.27亿美元 5 《十诫》(The Ten Commandments,1956)10.41亿美元6 《泰坦尼克号》(Titanic,1997)10.20亿美元 7
《大白鲨》(Jaws,1975)10.18亿美元 8 《日瓦戈医生》(Doctor Zhivago,1965)9.86亿美元 9 《驱魔人》(The Exorcist,1973)8.79亿美元 10 《白雪公主和七个小矮人》(Snow White and the Seven
Dwarfs,1937)8.66亿美元 11 《101斑点狗》(101 Dalmatians,1961)7.94亿美元 12 《星球大战:帝国反击战》(The Empire Strikes Back,1980)7.80亿美元 13 《宾虚》(Ben-Hur,1959)7.79亿美元14 《阿凡达》(Avatar,2009)7.60亿美元 15
《星球大战:绝地反击战》(Return
of the Jedi,1983)7.47亿美元 16 《骗中骗》(The Sting,1973)7.08亿美元 17 《夺宝奇兵》(Raiders of the Lost Ark,1981)7.00亿美元18 《侏罗纪公园》(Jurassic Park,1993)6.85亿美元 19 《毕业生》(The Graduate,1967)6.80亿美元20 《星战前传:幽灵的威胁》(Star Wars: Episode I – The
Phantom Menace,1999)6.74亿美元 21 《幻想曲》(Fantasia,1941)6.60亿美元 22 《教父》(The Godfather,1972)6.27亿美元23 《阿甘正传》(Forrest Gump,1994)6.24亿美元 24 《欢乐满人间》(Mary Poppins,1964)6.21亿美元25 《狮子王》(The Lion King,1994)6.13亿美元 26
《油脂》(Grease,1978)6.11亿美元 27 《雷霆万钧》(Thunderball,1965)5.94亿美元截止到5月6日的汇率